제품 상세 정보:
|
종류: | 롤러, 롤러 | 구조: | 구형, 구형 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
제품 이름: | 구면 롤러 베어링 | 모델: | 23130CC |
브랜드: | RHF | 소재: | cr 강 GCR15 |
크기: | 150*250*80mm | 무게: | 16KG |
특징: | 장수 저소음 | 보증: | 1년 |
크기 (mm) | 기본 로드 등급 (kn) | 속도 ((r/min) | 무게 (kg) | 모델 | ||||||
d | D | B | 역동적 | 정적 | 참조 | 참조 | ||||
100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 3000 | 4.55 | 23120CC/W33 | |||
110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 2800 | 5.75 | 23122CC/W33 | |||
120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 2600 | 8 | 23124CC/W33 | |||
130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 2400 | 8.8 | 23126CC/W33 | |||
140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 10.5 | 23128CC/W33 | |||
150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2000 | 16 | 23130CC/W33 | |||
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 1900 | 20.5 | 23132CC/W33 | |||
170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 1800 | 22 | 23134CC/W33 | |||
180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 1700 | 28 | 23136CC/W33 | |||
190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 1500 | 35 | 23138CC/W33 | |||
200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1500 | 43 | 23140CC/W33 | |||
220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1300 | 53.5 | 23144CC/W33 | |||
240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1200 | 66.5 | 23148CC/W33 | |||
260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 1100 | 90.5 | 23152CC/W33 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521