제품 상세 정보:
|
종류: | 롤러, 롤러 | 구조: | 구형, 구형 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
제품 이름: | 구면 롤러 베어링 | 모델: | 24030CA/CC |
브랜드: | RHF | 소재: | cr 강 GCR15 |
크기: | 150*225*75mm | 무게: | 10.5 킬로그램 |
특징: | 장수 저소음 | 보증: | 1년 |
크기 (mm) | 기본 로드 등급 (kn) | 속도 ((r/min) | 무게 (kg) | 모델 | ||||||
d | D | B | 역동적 | 정적 | 참조 | 참조 | ||||
65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 4300 | 0.95 | 24013CC/W33 | |||
75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 3800 | 1.55 | 24015CC/W33 | |||
100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 2800 | 3.15 | 24020CC/W33 | |||
110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 2400 | 5 | 24022CC/W33 | |||
120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 2400 | 5.45 | 24024CC/W33 | |||
130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 2000 | 8.05 | 24026CC/W33 | |||
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2000 | 8.55 | 24028CC/W33 | |||
150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 1800 | 10.5 | 24030CC/W33 | |||
160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 1700 | 13 | 24032CC/W33 | |||
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 1600 | 17.5 | 24034CC/W33 | |||
180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 1500 | 23 | 24036CC/W33 | |||
190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 1400 | 24.5 | 24038CC/W33 | |||
200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1300 | 31 | 24040CC/W33 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521