제품 상세 정보:
|
종류: | 볼, 볼 | 구조: | 추력, 추력 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 소매, 인쇄점, 건설 작업, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
소재: | cr 강 GCR15 | 새장 재료: | 스틸/ 구리/ 나일론 |
주유: | 그리스 또는 오일 윤활 | 크기: | 150*190*31mm |
무게: | 2.2 킬로그램 | 서비스: | 그리스 또는 오일 윤활 |
특징: | 장수 저소음 | 보증: | 1년 |
크기 (mm) | 기본 로드 등급 (kn) | 속도 ((r/min) | 무게 (kg) | 모델 | ||||||
d | D | B | 역동적 | 정적 | 참조 | 참조 | ||||
75 | 100 | 19 | 44.2 | 146 | 3200 | 0.4 | 51115 | |||
110 | 27 | 67.6 | 183 | 2400 | 0.83 | 51215 | ||||
135 | 44 | 163 | 390 | 1700 | 2.6 | 51315 | ||||
160 | 65 | 251 | 610 | 1300 | 6.75 | 51415M | ||||
80 | 105 | 19 | 44.9 | 153 | 3000 | 0.42 | 51116 | |||
115 | 28 | 76.1 | 208 | 2400 | 0.91 | 51216 | ||||
140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2.7 | 51316 | ||||
170 | 68 | 270 | 670 | 1200 | 7.95 | 51416M | ||||
85 | 110 | 19 | 46.2 | 163 | 3000 | 0.44 | 51117 | |||
125 | 31 | 97.5 | 275 | 2200 | 1.2 | 51217 | ||||
150 | 49 | 190 | 465 | 1600 | 3.55 | 51317 | ||||
180 | 72 | 286 | 750 | 1200 | 9.45 | 51417M | ||||
90 | 120 | 22 | 59.2 | 208 | 2600 | 0.67 | 51118 | |||
135 | 35 | 119 | 325 | 2000 | 1.7 | 51218 | ||||
155 | 50 | 195 | 500 | 1500 | 3.8 | 51318 | ||||
190 | 77 | 307 | 815 | 1100 | 11 | 51418M | ||||
100 | 135 | 25 | 85.2 | 290 | 2400 | 0.97 | 51120 | |||
150 | 38 | 124 | 315 | 1800 | 2.2 | 51220 | ||||
170 | 55 | 229 | 610 | 1400 | 4.95 | 51320 | ||||
210 | 85 | 371 | 1060 | 950 | 15 | 51420M | ||||
110 | 145 | 25 | 87.1 | 315 | 2200 | 1.05 | 51122 | |||
160 | 38 | 130 | 390 | 1700 | 2.4 | 51222 | ||||
190 | 63 | 276 | 780 | 1200 | 7.85 | 51322M | ||||
230 | 95 | 410 | 1220 | 900 | 20 | 51422M | ||||
120 | 155 | 25 | 88.4 | 335 | 2200 | 1.15 | 51124 | |||
170 | 39 | 140 | 440 | 1600 | 2.65 | 51224 | ||||
210 | 70 | 325 | 980 | 1100 | 11 | 51324M | ||||
250 | 102 | 520 | 1730 | 800 | 29.5 | 51424M | ||||
130 | 170 | 30 | 111 | 425 | 1900 | 1.85 | 51126 | |||
190 | 45 | 186 | 585 | 1400 | 4 | 51226 | ||||
225 | 75 | 358 | 1140 | 1000 | 13 | 51326M | ||||
270 | 110 | 520 | 1730 | 750 | 32 | 51426M | ||||
150 | 190 | 31 | 110 | 410 | 1900 | 2.4 | 51130 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521