제품 상세 정보:
|
종류: | 볼, 볼 | 구조: | 추력, 추력 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 소매, 인쇄점, 건설 작업, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
소재: | cr 강 GCR15 | 새장 재료: | 스틸/ 구리/ 나일론 |
주유: | 그리스 또는 오일 윤활 | 크기: | 15*40*26mm |
무게: | 0.15 킬로그램 | 서비스: | 그리스 또는 오일 윤활 |
특징: | 장수 저소음 | 보증: | 1년 |
크기 (mm) | 기본 로드 등급 (kn) | 속도 ((r/min) | 무게 (kg) | 모델 | ||||||
d | D | B | 역동적 | 정적 | 참조 | 참조 | ||||
10 | 32 | 22 | 16.5 | 27 | 7000 | 0.081 | 52202 | |||
15 | 40 | 26 | 22.5 | 40.5 | 6000 | 0.15 | 52204 | |||
20 | 47 | 28 | 27.6 | 55 | 5300 | 0.22 | 52205 | |||
52 | 34 | 34.5 | 60 | 4500 | 0.33 | 52305 | ||||
70 | 52 | 72.8 | 137 | 3600 | 1 | 52406 | ||||
25 | 52 | 29 | 25.5 | 51 | 4800 | 0.25 | 52206 | |||
60 | 38 | 37.7 | 71 | 3800 | 0.47 | 52306 | ||||
80 | 59 | 87.1 | 170 | 3000 | 1.45 | 52407 | ||||
30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 0.41 | 52207 | |||
68 | 36 | 46.8 | 106 | 3800 | 0.55 | 52208 | ||||
68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 3400 | 0.68 | 52307 | ||||
78 | 49 | 61.8 | 122 | 3000 | 1.05 | 52308 | ||||
90 | 65 | 112 | 224 | 2400 | 2.05 | 52408 | ||||
35 | 73 | 37 | 39 | 86.5 | 3600 | 0.6 | 52209 | |||
85 | 52 | 76.1 | 153 | 2800 | 1.25 | 52309 | ||||
100 | 72 | 130 | 265 | 2200 | 2.7 | 52409 | ||||
40 | 78 | 39 | 49.4 | 116 | 3400 | 0.71 | 52210 | |||
95 | 58 | 88.4 | 190 | 2600 | 1.75 | 52310 | ||||
45 | 90 | 45 | 61.8 | 146 | 2800 | 1.1 | 52211 | |||
105 | 64 | 104 | 224 | 2200 | 2.4 | 52311 | ||||
120 | 87 | 178 | 390 | 1800 | 4.7 | 52411 | ||||
50 | 95 | 46 | 62.4 | 150 | 2200 | 1.2 | 52212 | |||
110 | 64 | 101 | 224 | 1600 | 2.55 | 52312 | ||||
130 | 93 | 199 | 430 | 1600 | 6.35 | 52412M | ||||
55 | 100 | 47 | 63.7 | 163 | 2600 | 1.35 | 52213 | |||
105 | 47 | 65 | 173 | 2600 | 1.5 | 52214 | ||||
115 | 65 | 106 | 240 | 2000 | 2.75 | 52313 | ||||
125 | 72 | 135 | 320 | 1900 | 3.65 | 52314 | ||||
150 | 107 | 234 | 550 | 1400 | 9.7 | 52414M |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521