제품 상세 정보:
|
종류: | 볼, 볼 | 구조: | 추력, 추력 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 소매, 인쇄점, 건설 작업, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
소재: | cr 강 GCR15 | 새장 재료: | 스틸/ 구리/ 나일론 |
주유: | 그리스 또는 오일 윤활 | 크기: | 10*24*9mm |
무게: | 0.02 킬로그램 | 서비스: | 그리스 또는 오일 윤활 |
특징: | 장수 저소음 | 보증: | 1년 |
크기 (mm) | 기본 로드 등급 (kn) | 속도 ((r/min) | 무게 (kg) | 모델 | ||||||
d | D | B | 역동적 | 정적 | 참조 | 참조 | ||||
3 | 8 | 3.5 | 0.85 | 0.77 | 36000 | 0.003 | BA3 | |||
4 | 10 | 4 | 1.25 | 1.2 | 30000 | 0.003 | BA4 | |||
5 | 12 | 4 | 1.43 | 1.6 | 28000 | 0.004 | BA5 | |||
6 | 14 | 5 | 1.99 | 2.28 | 24000 | 0.004 | BA6 | |||
7 | 17 | 6 | 2.6 | 3.1 | 19000 | 0.005 | BA7 | |||
8 | 19 | 7 | 3.32 | 4.05 | 17000 | 0.007 | BA8 | |||
9 | 20 | 7 | 3.51 | 4.55 | 16000 | 0.01 | BA9 | |||
10 | 24 | 9 | 9.95 | 15.3 | 13000 | 0.02 | 51100 | |||
26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 11000 | 0.03 | 51200 | ||||
12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 13000 | 0.022 | 51101 | |||
28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 11000 | 0.034 | 51201 | ||||
15 | 28 | 9 | 9.36 | 15.3 | 12000 | 0.023 | 51102 | |||
32 | 12 | 16.5 | 27 | 10000 | 0.046 | 51202 | ||||
17 | 30 | 9 | 9.75 | 16.6 | 12000 | 0.025 | 51103 | |||
35 | 12 | 17.2 | 30 | 9500 | 0.053 | 51203 | ||||
20 | 35 | 10 | 13.5 | 25 | 10000 | 0.037 | 51104 | |||
40 | 14 | 22.5 | 40.5 | 8000 | 0.083 | 51204 | ||||
25 | 42 | 11 | 15.9 | 31.5 | 9000 | 0.056 | 51105 | |||
47 | 15 | 27.6 | 55 | 7500 | 0.11 | 51205 | ||||
52 | 18 | 34.5 | 60 | 6300 | 0.17 | 51305 | ||||
60 | 24 | 55.3 | 96.5 | 5000 | 0.34 | 51405 | ||||
30 | 47 | 11 | 16.8 | 36 | 8500 | 0.063 | 51106 | |||
52 | 16 | 25.5 | 51 | 6700 | 0.13 | 51206 | ||||
60 | 21 | 37.7 | 71 | 5300 | 0.26 | 51306 | ||||
70 | 28 | 72.8 | 137 | 4300 | 0.52 | 51406 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521