종류: | 볼, 볼 | 구조: | 각도 접촉, 각도 접촉 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 정확성 평가: | 표준 정밀 P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
제품 이름: | Angualr Contact 볼 베어링 7010ACM | 적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 |
소재: | 크롬강 GCr15/베어링강 | 케이지식: | 스틸/ 구리/ 나일론 |
분리됨: | 분리되지 않은 | 하중 방향: | 레이디얼 베어링 |
주유: | 그리스 또는 오일 윤활 | 접촉각: | 15° |
새로운 모델 | 안쪽 | 바깥쪽 | 너비 |
7000 | 10 | 26 | 8 |
7001 | 12 | 28 | 8 |
7002 | 15 | 32 | 9 |
7003 | 17 | 35 | 10 |
7004 | 20 | 42 | 12 |
7005 | 25 | 47 | 12 |
7006 | 30 | 55 | 13 |
7007 | 35 | 62 | 14 |
7008 | 40 | 68 | 15 |
7009 | 45 | 75 | 16 |
7010 | 50 | 80 | 16 |
7011 | 55 | 90 | 18 |
7012 | 60 | 95 | 18 |
7013 | 65 | 100 | 18 |
7014 | 70 | 110 | 20 |
7015 | 75 | 115 | 20 |
7016 | 80 | 125 | 22 |
7017 | 85 | 130 | 22 |
7018 | 90 | 140 | 24 |
7019 | 95 | 145 | 24 |
7020 | 100 | 150 | 24 |
7022 | 110 | 170 | 28 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521