종류: | 볼, 볼 | 구조: | 각도 접촉, 각도 접촉 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 정확성 평가: | 표준 정밀 P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
제품 이름: | Angualr Contact 볼 베어링 7004AC | 적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 |
소재: | 크롬강 GCr15/베어링강 | 케이지식: | 스틸/ 구리/ 나일론 |
분리됨: | 분리되지 않은 | 하중 방향: | 레이디얼 베어링 |
주유: | 그리스 또는 오일 윤활 | 접촉각: | 25' |
새로운 모델 | 오래된 모델 | 안쪽 | 외부 (mm) | 너비 ((mm) |
7000AC | 46100 | 10 | 26 | 8 |
7001AC | 46101 | 12 | 28 | 8 |
7002AC | 46102 | 15 | 32 | 9 |
7003AC | 46103 | 17 | 35 | 10 |
7004AC | 46104 | 20 | 42 | 12 |
7005AC | 46105 | 25 | 47 | 12 |
7006AC | 46106 | 30 | 55 | 13 |
7007AC | 46107 | 35 | 62 | 14 |
7008AC | 46108 | 40 | 68 | 15 |
7009AC | 46109 | 45 | 75 | 16 |
7010AC | 46110 | 50 | 80 | 16 |
7011AC | 46111 | 55 | 90 | 18 |
7012AC | 46112 | 60 | 95 | 18 |
7013AC | 46113 | 65 | 100 | 18 |
7014AC | 46114 | 70 | 110 | 20 |
7015AC | 46115 | 75 | 110 | 20 |
7016AC | 46116 | 80 | 125 | 22 |
7017AC | 46117 | 85 | 130 | 22 |
7018AC | 46118 | 90 | 140 | 24 |
7019AC | 46119 | 95 | 145 | 24 |
7020AC | 46120 | 100 | 150 | 24 |
7022AC | 46122 | 110 | 170 | 28 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521