종류: | 볼, 볼 | 구조: | 각도 접촉, 각도 접촉 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 정확성 평가: | 표준 정밀 P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
제품 이름: | Angualr Contact 볼 베어링 7209AC | 적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 |
소재: | 크롬강 GCr15/베어링강 | 케이지식: | 스틸/ 구리/ 나일론 |
분리됨: | 분리되지 않은 | 하중 방향: | 레이디얼 베어링 |
주유: | 그리스 또는 오일 윤활 | 접촉각: | 25' |
차원 (mm) | |||||
d | D | B | |||
7900 | 10 | 22 | 6 | ||
7000 | 26 | 8 | |||
7200 | 30 | 9 | |||
7300 | 35 | 11 | |||
7901 | 12 | 24 | 6 | ||
7001 | 28 | 8 | |||
7201 | 32 | 10 | |||
7301 | 37 | 12 | |||
7902 | 15 | 28 | 7 | ||
7002 | 32 | 9 | |||
7202 | 35 | 11 | |||
7302 | 42 | 13 | |||
7903 | 17 | 30 | 7 | ||
7003 | 35 | 10 | |||
7203 | 40 | 12 | |||
7303 | 47 | 14 | |||
7904 | 20 | 37 | 9 | ||
7004 | 42 | 12 | |||
7204 | 47 | 14 | |||
7304 | 52 | 15 | |||
7905 | 25 | 42 | 9 | ||
7005 | 47 | 12 | |||
7205 | 52 | 15 | |||
7305 | 62 | 17 | |||
7906 | 30 | 47 | 9 | ||
7006 | 55 | 13 | |||
7206 | 62 | 16 | |||
7306 | 72 | 19 | |||
7907 | 35 | 55 | 10 | ||
7007 | 62 | 14 | |||
7207 | 72 | 17 | |||
7307 | 80 | 21 | |||
7908 | 40 | 62 | 12 | ||
7008 | 68 | 15 | |||
7208 | 80 | 18 | |||
7308 | 90 | 23 | |||
7909 | 45 | 68 | 12 | ||
7009 | 75 | 16 | |||
7209 | 85 | 19 | |||
7309 | 100 | 25 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521