제품 상세 정보:
|
종류: | 롤러, 볼 | 구조: | 구형 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0 P2 P4 P5 P6 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 더블 로우, 더블 |
소재: | cr 강 GCR15 | 새장 재료: | 스틸/ 구리/ 나일론 |
주유: | 그리스 또는 오일 윤활 | 특징: | 장수 저소음 |
서비스: | OEM 주문 제작된 서비스 | 크기: | 표준 크기 |
무게: | 0.048~1.65kg | 보증: | 1년 |
크기 (mm) | 기본 로드 등급 (kn) | 속도 ((r/min) | 무게 (kg) | 모델 | ||||||
d | D | B | 역동적 | 정적 | 참조 | 참조 | ||||
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 0.048 | 2200E-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | 0.053 | 2201E-2RS1TN9 | |||
15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | 0.058 | 2202E-2RS1TN9 | |||
42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 0.11 | 2302E-2RS1TN9 | ||||
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 0.089 | 2203E-2RS1TN9 | |||
47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 0.16 | 2303E-2RS1TN9 | ||||
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 0.14 | 2204E-2RS1TN9 | |||
52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.21 | 2304E-2RS1TN9 | ||||
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.16 | 2205E-2RS1TN9 | |||
62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 0.34 | 2305E-2RS1TN9 | ||||
30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 0.26 | 2206E-2RS1TN9 | |||
72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | 0.51 | 2306E-2RS1TN9 | ||||
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 0.41 | 2207E-2RS1TN9 | |||
80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 0.7 | 2307E-2RS1TN9 | ||||
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 0.5 | 2208E-2RS1TN9 | |||
90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 0.96 | 2308E-2RS1TN9 | ||||
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 0.53 | 2209E-2RS1TN9 | |||
100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 1.3 | 2309E-2RS1TN9 | ||||
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 0.57 | 2210E-2RS1TN9 | |||
110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 1.65 | 2310E-2RS1TN9 | ||||
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 0.79 | 2311E-2RS1TN9 | |||
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 1.05 | 2312E-2RS1TN9 | |||
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 1.4 | 2313E-2RS1TN9 | |||
70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3400 | 1.45 | 2314E-2RS1TN9 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15863118521